SCALA-Basketball am Wochenende (23.+24.11.2013)
Sowohl im Timmerloh als auch im Ohkamp und in der Tala können am Wochenende SCALA-Heimspiele besucht werden (M09A, M10A, M14A, M16A, M18O).
Die anderen spielenden SCALA-Teams sind auswärts auf Körbejagd (W15A, 3. Damen [DBO], 2. Damen [RLN2], 1. Herren [HO]).

Unsere 2. Damen (de facto unsere 1. Damen) versuchen am Samstag bei den Ahrensburg Twisters (öffnet in neuem Fenster) wichtige Punkte zu sammeln, um sich an der Tabellenspitze der 2. Regionalliga festzusetzen.
| LIGA | NR | TAG | DATUM | ZEIT | HALLE | HEIM | HNR | GAST | GNR | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W15A | 28 | Sbd | 23.11.13 | 11:30 | HBV-AST | RIST | 2 | SCAL | 2 | 55:30 |
| M14A | 26 | Sbd | 23.11.13 | 11:30 | HBV-TIMM | SCAL | 1 | TSGB | 1 | 20:0 |
| M16A | 34 | Sbd | 23.11.13 | 13:30 | HBV-TIMM | SCAL | 2 | EMTV | 1 | 94:40 |
| M10A | 7 | Sbd | 23.11.13 | 14:00 | HBV-OHK | SCAL | 1 | HWBA | 1 | 12:28 |
| M18O | 26 | Sbd | 23.11.13 | 15:30 | HBV-TIMM | SCAL | 1 | WSV | 1 | 32:96 |
| M10A | 9 | Sbd | 23.11.13 | 16:20 | HBV-OHK | SCAL | 1 | HAHI | 1 | 20:54 |
| RLN2 | 4031 | Sbd | 23.11.13 | 17:00 | HBV-REE | ATSV | 1 | SCAL | 2 | 48:81 |
| M09A | 16 | So | 24.11.13 | 10:00 | HBV-TALA | HWBA | 1 | SCAL | 1 | 0:20 |
| M09A | 17 | So | 24.11.13 | 11:10 | HBV-TALA | SCAL | 1 | TURA | 1 | 36:16 |
| DBO | 39 | So | 24.11.13 | 16:00 | HBV-CCST | POL | 1 | SCAL | 3 | 44:42 |
| HO | 37 | So | 24.11.13 | 20:00 | HBV-HAIN | EMTV | 1 | SCAL | 1 | 76:108 |
(Ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.)





