W15L – Qualifikationsturnier für überregionalen Wettbewerb am 30.11./01.12.2013
Unser SCALA-W15L-Team ist aktueller Tabellenführer der W15L und möchte sich für die überregionalen Wettkämpfe qualifizieren.
Bitte kommt in die Halle und feuert unser Team an!
Die Gruppenphase findet am Samstag, 30.11.2013 in der Timmerloh-Arena (öffnet in neuem Fenster) statt.
Die Finalspiele werden am Sonntag, 01.12.2013 im Böttcherkamp (öffnet in neuem Fenster) ausgetragen.
Gruppen:
| Gruppe A | Gruppe B |
|---|---|
| ATSV 1.Platz |
RIST 1. Platz |
| SCAL 2. Platz | BGW 2. Platz |
| HAHI 3.Platz | BSV 3. Platz |
Spielplan:
| Nr | Tag | Datum | Zeit | Ort | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | Sbd | 30.11.2013 | 09:30 | TIMM | SCAL | ATSV | 65:70 |
| 30 | Sbd | 30.11.2013 | 11:30 | TIMM | RIST | BSV | 74:31 |
| 31 | Sbd | 30.11.2013 | 13:30 | TIMM | ATSV | HAHI | 68:49 |
| 32 | Sbd | 30.11.2013 | 15:30 | TIMM | BSV | BGW | 46:91 |
| 33 | Sbd | 30.11.2013 | 17:30 | TIMM | HAHI | SCAL | 47:65 |
| 34 | Sbd | 30.11.2013 | 19:30 | TIMM | BGW | RIST | 48:51 |
| 35 | So | 01.12.2013 | 10:00 | BÖTT | 1.A ATSV | 2.A BGW | 46:56 |
| 36 | So | 01.12.2013 | 12:00 | BÖTT | 1.B RIST | 2.B SCAL | 72:41 |
| 37 | So | 01.12.2013 | 14:30 | BÖTT | BGW | RIST | 61:49 |
(Ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.)





