SCALA-Basketball am Wochenende (22.+23.03.2014)
Am Samstag besteht die Gelegenheit bei mehreren SCALA-Heimspielen sowohl in der Lüttkoppel-Arena als auch im Timmerloh sowie im Ohkamp SCALA-Teams anzufeuern (M10B, M14W, M16A, 3. Damen [DBO] und 1. Herren [HO]).
Eine Reihe weiterer SCALA-Teams ist auswärts auf Körbejagd (W11L, M12L, M14A, W15A, M18O, 2. Herren [HBA], Old Boys [Ü35]).
| LIGA | NR | TAG | DATUM | ZEIT | HALLE | HEIM | HNR | GAST | GNR | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M14W | SCAL | 2 | RIST | 4 | fällt aus | |||||
| W15A | 65 | Sbd | 22.03.14 | 12:30 | HBV-REE | ATSV | 2 | SCAL | 2 | 21:108 |
| M16A | 76 | Sbd | 22.03.14 | 13:00 | HBV-TIMM | SCAL | 2 | BSV | 2 | 57:53 |
| HBA | 63 | Sbd | 22.03.14 | 14:00 | HBV-MARI | HTB | 2 | SCAL | 2 | 41:70 |
| M10B | 119 | Sbd | 22.03.14 | 14:00 | HBV-OHK | SCAL | 1 | TURA | 1 | 36:39 |
| M18O | 61 | Sbd | 22.03.14 | 15:30 | HBV-BUCK | WSV | 1 | SCAL | 1 | 76:35 |
| M10B | SCAL | 1 | RIST | 3 | fällt aus | |||||
| HO | 84 | Sbd | 22.03.14 | 17:30 | HBV-LÜTT | SCAL | 1 | ETV | 2 | 64:73 |
| DBO | 78 | Sbd | 22.03.14 | 19:30 | HBV-LÜTT | SCAL | 3 | POL | 1 | 41:63 |
| W11L | 91 | So | 23.03.14 | 09:30 | HBV-BUCK | SCAL | 1 | ATSV | 1 | 9:65 |
| W11L | 92 | So | 23.03.14 | 10:40 | HBV-BUCK | RIST | 1 | SCAL | 1 | 48:30 |
| HSEN (Ü35) | 46 | So | 23.03.14 | 12:00 | HBV-WALD | GFL | 1 | SCAL | 1 | 67:62 |
| M12L | 127 | So | 23.03.14 | 13:00 | HBV-BIRR | SVNA | 1 | SCAL | 1 | 56:15 |
| M14A | 63 | So | 23.03.14 | 14:00 | HBV-CHEM | ETV | 1 | SCAL | 1 | 33:81 |
| M12L | 129 | So | 23.03.14 | 14:10 | HBV-BIRR | SCAL | 1 | MTVL | 1 | 26:51 |
| M12L | 132 | So | 23.03.14 | 15:20 | HBV-BIRR | RIST | 1 | SCAL | 1 | 21:45 |
(Ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.)




