SCALA-Basketball am Wochenende (25.+26.01.2025)

Rostock SeawolvesSpitzenspiel der 2. Regionalliga-Nord (DN) am Samstag in der Lüttkoppel-Arena!

Die Tabellenzweiten, unsere SCALA Regionalliga-Damen, empfangen am Samstagnachmittag die Tabellenersten, die Damen der Rostock Seawolves. Füllt die Halle! Sorgt für Stimmung!

Eine Vielzahl weiterer SCALA Longhorns Teams laufen natürlich am Wochenende auch auf. Neben der Lüttkoppel-Arena können SCALA Longhorns auch im Timmerloh-Dome, im Gymnasium Heidberg und im Ohkamp bei Heimspielen angefeuert werden.

Liga Spiel Datum Zeit Halle Heim Gast Ergebnis
M14C 2045 SA, 25.01.25 11:30 HBV-TIMM HSV 1 SCAL 2 82:58
W16A 4023 SA, 25.01.25 11:30 HBV-CFSO ETV 2 SCAL 2 17:102
M11A 3631 SA, 25.01.25 12:00 HBV-PASS NTSV 1 SCAL 1 68:88
M16L 4843 SA, 25.01.25 13:30 HBV-TIMM SCAL 1 TURA 1 56:61
M16BO 2035 SA, 25.01.25 14:30 HBV-HÖKO STG 1 SCAL 2 80:59
DN 4085 SA, 25.01.25 15:00 HBV-LÜTT SCAL EBCR 85:79
M08A 122 SA, 25.01.25 15:10 HBV-PASS ETV 1 SCAL 1 22:26
M18A 2223 SA, 25.01.25 15:30 HBV-TIMM SCAL 1 BWB 1 79:42
M08A 123 SA, 25.01.25 16:20 HBV-PASS NTSV 1 SCAL 1 64:8
W16L 2841 SA, 25.01.25 17:00 HBV-LÜTT SCAL 1 ETV 1 80:50
W16B 1212 SA, 25.01.25 17:30 HBV-TIMM SCAL 3 MTVL 3 77:33
HBA 2013 SA, 25.01.25 19:30 HBV-TIMM SCAL 1 TSGB 2 68:57
W12BW 2642 SO, 26.01.25 10:00 HBV-BÜLO OTT 2 SCAL 3 14:72
W16L 2832 SO, 26.01.25 11:30 HBV-FSA SCAL 1 WSV 1 79:50
M12AW 2853 SO, 26.01.25 12:00 HBV-OHK SCAL 2 OTT 1 72:86
M14AW 2044 SO, 26.01.25 13:30 HBV-KGSE1 EMTV 1 SCAL 1 53:100
W14L 2841 SO, 26.01.25 13:30 HBV-CFSO ETV 1 SCAL 1 27:45
M11B 3551 SO, 26.01.25 14:00 HBV-OHK SCAL 2 ETV 2 121:30
M08A 125 SO, 26.01.25 14:20 HBV-PEPE2 HOEP 1 SCAL 2 38:8
M08A 126 SO, 26.01.25 15:30 HBV-PEPE2 HAHI 1 SCAL 2 62:4
W14A 1033 SO, 26.01.25 15:30 HBV-FSA SCAL 2 ETV 2 entfallen

(Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.)

Barrierefreiheit