9 SCALA-Teams auf Punktejagd in Schweden
Um an der inzwischen 42. Auflage von Lundaspelen (öffnet in neuem Fenster), einem der traditionsreichsten Jugend-Basketballturniere in diesem Sonnensystem, teilzunehmen, reisen sage und schreibe 9 SCALA-Teams in das südschwedische Lund (öffnet in neuem Fenster). Es handelt sich dabei um die in der Vereinsgeschichte größte SCALA-Delegation, die jemals die Reise nach Schweden angetreten hat; und tatsächlich schickt kein anderer Verein aus Deutschland mehr Teilnehmer zum Turnier als SCALA.
Aber auch das Turnier selbst kann mit Superlativen glänzen; über 400 Teams mit insgesamt über 1700 Spielern und Spielerinnen machen sich auf, um in insgesamt 1040 Spielen auf Punktejagd zu gehen; nicht zu vergessen die über 800 ehrenamtlichen Helfer und Helferinnen, die nahezu 100 Schiris und die zahllosen Betreuerstäbe und mitreisenden Eltern.
Für jene, die nicht mitreisen, bietet der Veranstalter erneut die Möglichkeit, sämtliche Spiele im Live-Stream zu verfolgen. Gegen eine überschaubare Gebühr kann dafür ein „All Access Pass (öffnet in neuem Fenster)“ erworben werden.
Alle Teams spielen, wie auch in den vergangenen Jahren, zunächst in einer Gruppenphase. Je nach Erfolg gelangen sie anschließend in die A- oder B-Playoffs, welche dann jeweils nach K.O.-System ausgespielt werden.
Gruppenphase
Boys U12, Group 1 (öffnet in neuem Fenster)
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
| DO, 02.01. | 08:15 | 51:12 | ||
| DO, 02.01. | 19:10 | 2:80 | ||
| FR, 03.01. | 18:20 | 37:7 |
Boys U13, Group 7 (öffnet in neuem Fenster)
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
| DO, 02.01. | 13:40 | 5:51 | ||
| FR, 03.01. | 10:55 | 26:23 | ||
| FR, 03.01. | 15:10 | 62:4 |
Boys U14, Group 7 (öffnet in neuem Fenster)
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
| DO, 02.01. | 08:50 | 12:70 | ||
| DO, 02.01. | 17:15 | 84:8 | ||
| FR, 03.01. | 09:30 | 37:12 | ||
| FR, 03.01. | 13:40 | 20:67 |
Girls U11, Group 4 (öffnet in neuem Fenster)
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
| DO, 02.01. | 12:40 | 22:24 | ||
| DO, 02.01. | 19:20 | 42:22 | ||
| FR, 03.01. | 08:00 | 8:36 | ||
| FR, 03.01. | 11:25 | 10:24 |
Girls U12, Group 3 (öffnet in neuem Fenster)
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
| DO, 02.01. | 10:40 | 27:12 | ||
| DO, 02.01. | 18:00 | 13:24 | ||
| FR, 03.01. | 14:40 | 15:6 | ||
| FR, 03.01. | 17:25 | 11:25 |
Girls U13, Group 5 (öffnet in neuem Fenster)
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
| DO, 02.01. | 08:10 | 21:49 | ||
| DO, 02.01. | 15:50 | 12:22 | ||
| FR, 03.01. | 12:55 | 26:16 |
Girls U14, Group 6 (öffnet in neuem Fenster)
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
| DO, 02.01. | 10:10 | 33:39 | ||
| DO, 02.01. | 13:40 | 16:42 | ||
| FR, 03.01. | 08:10 | 34:25 | ||
| FR, 03.01. | 18:35 | 20:45 |
Girls U16, Group 3 (öffnet in neuem Fenster)
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
| DO, 02.01. | 17:55 | 47:9 | ||
| FR, 03.01. | 13:40 | 13:24 | ||
| FR, 03.01. | 19:20 | 18:26 |
Girls U18, Group 1 (öffnet in neuem Fenster)
| Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
| DO, 02.01. | 10:10 | 32:22 | ||
| DO, 02.01. | 15:10 | 32:26 | ||
| FR, 03.01. | 08:50 | 6:47 |
(Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.)





