Apr 052018
 

Nach der kurzen Osterpause stehen nun wieder interessante Begegnungen auf dem Programm. Für unsere Old Boys kommt es quasi gar zu einer Vierfachansetzung: 2x als Ü35-Old-Boys (HSEN) sowie 2x als 3. Herren (HKA).

Heimspiele können am Samstag in der Lüttkoppel-Arena (3. Damen [DS], Ü35-Old-Boys [HSEN]) besucht werden; am Sonntag freuen sich die M14 und 2x M10 im Timmerloh und unsere 1. Herren (HBA) in der Tala auf Unterstützung; und schließlich laden am Montag unsere 3. Herren (HKA) in den Eschenweg ein.

Liga Spiel Datum Zeit Halle Heim Gast Ergebnis
DS 81 SA, 07.04.18 14:00 HBV-LÜTT SCAL 3 WSV 2 58:38
M16B 59 SA, 07.04.18 14:00 HBV-PASS NTSV 1 SCAL 1 36:47
HSEN 97 SA, 07.04.18 15:45 HBV-LÜTT SCAL 1 BSV 1 69:75
M14A 57 SO, 08.04.18 09:30 HBV-TIMM SCAL 1 WSV 1 39:67
W10A 113 SO, 08.04.18 11:30 HBV-TIMM SCAL 1 BSV 1 34:8
W10A 115 SO, 08.04.18 13:50 HBV-TIMM SCAL 1 BGW 1 39:10
HSEN 76 SO, 08.04.18 14:00 HBV-QUER HTS 1 SCAL 1 53:59
HBA 67 SO, 08.04.18 19:30 HBV-TALA HSV 2 SCAL 1 78:53
HKA 82 MO, 09.04.18 19:45 HBV-ESCH SCAL 3 THE 1 43:65
HKA 83 MI, 11.04.18 20:00 HBV-HÖKO BSV 5 SCAL 3 37:44

(Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.)

Sorry, the comment form is closed at this time.