SCALA-Basketball am Wochenende (25.+26.02.) und Mittwoch (01.03.)
An diesem Wochenende können SCALA Longhorns bei ihren jeweiligen Heimspielen im Timmerloh-Dome, im TALA300-Dome sowie im Ohkamp angefeuert werden. Unsere Ü35-Old-Boys (HSEN) begeben sich erst am Mittwoch auf Körbejagd.
Unsere Regionalliga-Damen (DN) sind am Samstagnachmittag bei den Damen des Bramfelder SV zu Gast.
Außerdem finden am Wochenende drei spektakuläre Großereignisse mit SCALA-Beteiligung statt. Unsere W14L sowie unsere W16L kämpfen um die Hamburger Meisterschaft; und unsere Ü50-Old-Boys laufen als SG Hamburg Nord bei den Ü50 Norddeutschen Meisterschaften in der heimischen Lüttkoppel-Arena auf. Die jeweiligen Spielansetzungen sind unten jeweils gesondert aufgeführt.
W14L Hamburger Meisterschaft
| Liga | Spiel | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
| W14L HH (öffnet in neuem Fenster) | 301 | SA, 25.02. | 09:30 | HBV-CFSO (öffnet in neuem Fenster) | SCAL 1 (öffnet in neuem Fenster) | OTT 1 (öffnet in neuem Fenster) | 91:24 |
| W14L HH (öffnet in neuem Fenster) | 302 | SA, 25.02. | 09:30 | HBV-CFSU (öffnet in neuem Fenster) | BSV 1 (öffnet in neuem Fenster) | RIST 1 (öffnet in neuem Fenster) | 57:46 |
| Finale (öffnet in neuem Fenster) | 303 | SO, 26.02. | 09:30 | HBV-CFSU (öffnet in neuem Fenster) | SCAL 1 (öffnet in neuem Fenster) | BSV 1 (öffnet in neuem Fenster) | 77:33 |
W16L Hamburger Meisterschaft
| Liga | Spiel | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
| W16L HH (öffnet in neuem Fenster) | 301 | SA, 25.02. | 14:00 | HBV-CFSO (öffnet in neuem Fenster) | BGW 1 (öffnet in neuem Fenster) | ATSV 1 (öffnet in neuem Fenster) | 62:46 |
| W16L HH (öffnet in neuem Fenster) | 302 | SA, 25.02. | 14:00 | HBV-CFSU (öffnet in neuem Fenster) | SCAL 1 (öffnet in neuem Fenster) | RIST 1 (öffnet in neuem Fenster) | 38:77 |
| Finale (öffnet in neuem Fenster) | 303 | SO, 26.02. | 14:00 | HBV-CFSU (öffnet in neuem Fenster) | BGW 1 (öffnet in neuem Fenster) | RIST 1 (öffnet in neuem Fenster) | 74:33 |
Ü50 Norddeutsche Meisterschaft
| Liga | Spiel | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
| NDM | 1 | SA, 25.02. | 12:30 | HBV-LÜTT (öffnet in neuem Fenster) | SG Hamburg Nord (SCAL) | SC Rist Wedel | 22:46 |
| NDM | 3 | SA, 25.02. | 14:30 | HBV-LÜTT (öffnet in neuem Fenster) | BG Zehlendorf | SG Hamburg Nord (SCAL) | 17:35 |
| NDM | 6 | SA, 25.02. | 18:00 | HBV-LÜTT (öffnet in neuem Fenster) | TuS Lichtenrade | SG Hamburg Nord (SCAL) | 36:47 |
(Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.)

















