SCALA-Basketball am Wochenende (20.+21.09.) und Dienstag (23.09.)

Am zweiten Spielwochenende der SCALA LONGHORNS geht es richtig los: Zahlreiche weitere Teams starten in ihre Saison und sorgen für ein prall gefülltes Programm. Mit rekordverdächtigen 23 Begegnungen steht den LONGHORNS ein wahrer Basketball-Marathon bevor – passenderweise entspricht diese Zahl der Rückennummer des legendären Michael Jordan; vielleicht ein gutes Omen für ein erfolgreiches Wochenende!

Liga Tip-Off Halle Heim Gast Ergebnis
M14BW SA, 20.09.25, 09:30 HBV-BÜLO OTT 2 SCAL 2 58:77
W10A SA, 20.09.25, 13:30 HBV-OHK SCAL 1 TSGB 1 135:14
M18L SA, 20.09.25, 14:00 HBV-PEPE2 HAHI 1 SCAL 1 60:55
M12BW SA, 20.09.25, 15:30 HBV-OHK SCAL 2 ETV 2 64:100
M13A SA, 20.09.25, 15:30 HBV-LÜTT SCAL 1 BCH 1 ausf.
W14A-1 SA, 20.09.25, 17:00 HBV-VODK WSV 2 SCAL 2 62:57
M16BO SA, 20.09.25, 17:30 HBV-LÜTT SCAL 2 WSV 1 69:92
DBO SA, 20.09.25, 19:30 HBV-LÜTT SCAL 3 HSV 1 ausf.
HSEN2 SA, 20.09.25, 19:30 HBV-AMPA SGHB 1 SCAL 1 41:60
M10C SO, 21.09.25, 09:30 HBV-STEI HOEP 1 SCAL 2 115:18
M09A SO, 21.09.25, 10:00 HBV-PEPE2 NTSV 1 SCAL 1 39:20
W10B SO, 21.09.25, 10:00 HBV-THEO MTVL 1 SCAL 2 65:21
M09A SO, 21.09.25, 11:10 HBV-PEPE2 SCAL 1 ETV 1 18:59
M11A SO, 21.09.25, 11:30 HBV-BREH2 HHT 1 SCAL 1 63:89
M16L SO, 21.09.25, 11:30 HBV-FÄHR TSGB 1 SCAL 1 63:54
W14B SO, 21.09.25, 11:30 HBV-OHK SCAL 3 BGW 1 ausf.
W12B SO, 21.09.25, 12:00 HBV-THEO MTVL 2 SCAL 2 48:38
M09A SO, 21.09.25, 12:20 HBV-PEPE2 HAHI 1 SCAL 1 28:34
M12AW SO, 21.09.25, 13:30 HBV-BREH2 HHT 1 SCAL 1 23:114
W18L SO, 21.09.25, 13:30 HBV-CFSU ETV 1 SCAL 1 51:65
M14A-1 SO, 21.09.25, 14:00 HBV-PEPE2 HAHI 1 SCAL 1 47:92
W14L SO, 21.09.25, 14:00 HBV-MAX OTT 1 SCAL 1 40:75
M18L DI, 23.09.25, 19:00 HBV-TES TOWE 1 SCAL 1 81:64

(Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.)

Barrierefreiheit