SCALA-Basketball am Wochenende (11.+12.01.2025)

Das erste HBV-Spielwochenende in diesem Jahr bietet eine riesige Auswahl an Spielen mit SCALA Longhorns Beteiligung, wobei eine Reihe von SCALA Longhorns Teams bei ihren Heimspielen im Ohkamp und Timmerloh-Dome angefeuert werden können.

Ein ganz besonderes und hochklassiges Highlight wird am Samstag in der Lüttkoppel-Arena geboten: wer Spaß an einem spannenden Basketball-Triple-Feature hat, kann dort unsere W18L (vs Hamburg Towers), unsere Oberliga-Damen (DO) (vs BG Hamburg-West) und unsere Regionalliga-Damen (DN) (vs Itzehoe Eagles) unterstützen. Alle unsere drei SCALA-Teams sind ungeschlagene Tabellenerste in ihren jeweiligen Ligen. Damit das so bleibt, SCALA-Fans, strömt in die Lüttkoppel-Arena, um sie anzufeuern!

Liga Spiel Datum Zeit Halle Heim Gast Ergebnis
M11A 3611 SA, 11.01.25 09:30 HBV-PERL TOWE 1 SCAL 1 120:82
M09A 2412 SA, 11.01.25 11:10 HBV-QUER SCAL 1 TOWE 1 29:37
W16B 1256 SA, 11.01.25 12:00 HBV-RBS RIST 2 SCAL 3 41:76
M09A 2413 SA, 11.01.25 12:20 HBV-QUER HTS 1 SCAL 1 27:22
M11B 3512 SA, 11.01.25 14:00 HBV-PASS NTSV 2 SCAL 2 ausgefallen
W12BW 1642 SA, 11.01.25 14:00 HBV-OHK SCAL 3 OTT 2 ausgefallen
M18A 2256 SA, 11.01.25 14:30 HBV-REE ATSV 1 SCAL 1 42:90
DN 4075 SA, 11.01.25 15:00 HBV-LÜTT SCAL ITZE 78:69
W14A 2015 SA, 11.01.25 15:30 HBV-STUB TOWE 1 SCAL 2 48:50
W16A 3023 SA, 11.01.25 16:00 HBV-OHK SCAL 2 ETV 2 83:30
W18L 3432 SA, 11.01.25 17:00 HBV-LÜTT SCAL 1 TOWE 1 78:32
DO 2013 SA, 11.01.25 19:00 HBV-LÜTT SCAL 2 BGW 2 51:67
HBA 2024 SA, 11.01.25 19:45 HBV-AHRN WSV 2 SCAL 1 62:52
W10A 2713 SO, 12.01.25 09:30 HBV-VODK WSV 1 SCAL 1 54:64
M08A 114 SO, 12.01.25 10:00 HBV-OHK SCAL 2 HOEP 1 6:16
M12L 2063 SO, 12.01.25 11:15 HBV-TIMM SCAL 1 TSGB 1 99:80
M08A 116 SO, 12.01.25 12:20 HBV-OHK SCAL 2 ETV 1 2:52
W16L 1875 SO, 12.01.25 13:00 HBV-TIMM SCAL 1 RSW 1 67:63
W12L 2826 SO, 12.01.25 13:45 HBV-TES SCAL 1 RSW 1 34:111
W14L 2821 SO, 12.01.25 17:00 HBV-TIMM SCAL 1 OTT 1 40:65
HSEN 2215 SO, 12.01.25 17:30 HBV-HÖKO KKNT 1 SCAL 1 48:56
HKC 2822 SO, 12.01.25 19:00 HBV-TIMM SCAL 2 HAPI 3 95:41

(Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.)

Barrierefreiheit