SCALA-Basketball am Wochenende (07.+08.12.) + Mittwoch (11.12.)

Besucht am Wochenende gerne mal die Lüttkoppel-Arena, den Timmerloh-Dome und den Ohkamp. Dort gibt es eine reichhaltige Auswahl an SCALA-Heimspielen.

Liga Spiel Datum Zeit Halle Heim Gast Ergebnis
M14C 1081 SA, 07.12.24 09:30 HBV-CFSO HHT 2 SCAL 2 64:105
M16L 1863 SA, 07.12.24 09:30 HBV-TES BCH 1 SCAL 1 61:102
W12L 1862 SA, 07.12.24 10:00 HBV-AST RIST 1 SCAL 1 76:84
M08A 1331 SA, 07.12.24 14:00 HBV-OHK SCAL 1 HAHI 1 10:28
M11A 2641 SA, 07.12.24 14:00 HBV-AST RIST 1 SCAL 1 48:125
W16A 1095 SA, 07.12.24 14:30 HBV-LÜTT SCAL 2 CONO 1 70:42
M08A 1333 SA, 07.12.24 16:20 HBV-OHK SCAL 1 MTVL 1 20:40
M14AW 1083 SA, 07.12.24 16:30 HBV-LÜTT SCAL 1 HAPI 1 128:29
M16BO 1093 SO, 08.12.24 09:30 HBV-TES BCH 4 SCAL 2 33:115
M10AW 1512 SO, 08.12.24 10:00 HBV-AST RIST 1 SCAL 1 79:75
W18L 4411 SO, 08.12.24 10:30 HBV-TIMM SCAL 1 BGW 1 67:58
W10A 1761 SO, 08.12.24 12:00 HBV-OHK SCAL 1 MTVL 1 67:41
W16BW 1732 SO, 08.12.24 12:30 HBV-TIMM SCAL 3 BGW 2 76:18
M12AW 1864 SO, 08.12.24 14:00 HBV-OHK SCAL 2 TURA 1 94:50
W14L 2831 SO, 08.12.24 14:30 HBV-TIMM SCAL 1 BSV 1 60:62
HSEN 1273 SO, 08.12.24 15:30 HBV-AMPA SGHB 1 SCAL 1 57:69
W12A 2512 SO, 08.12.24 16:00 HBV-OHK SCAL 2 EMTV 1 110:50
W16L 2814 SO, 08.12.24 16:30 HBV-TIMM SCAL 1 MTVL 1 77:28
M18A 1284 SO, 08.12.24 17:15 HBV-PEPE2 HAHI 1 SCAL 1 88:86
DO 1081 SO, 08.12.24 18:00 HBV-BUDA STG 1 SCAL 2 56:64
HSEN 1316 MI, 11.12.24 20:00 HBV-BERN CONO 1 SCAL 1 48:57

(Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.)

Barrierefreiheit