W13 A
| Amina | Burmester | |
| Jule | Denecke | |
| Kimberly | Dorn | |
| 10 | Hannah | Greibke |
| Louisa | Hadadi | |
| Anna | Heins | |
| 4 | Maibritt | Krause |
| Meta | Kuhlmann | |
| 13 | Antonia | Lück |
| Sheila | Obaidy | |
| 14 | Mona | Oldenburg |
| Cleopatra | Omer | |
| 12 | Jessica | Platz |
| 6 | Elena | Reiners |
| Anuja | Rui | |
| 5 | Emma | Thomalla |
| Melisa | Sahin | |
| Josefine | Schlobohm | |
| 8 | Laura | Sonnemann |
| Alena | Steinpreis | |
