Jan 112024
 

BG Hamburg-WestDas neue Jahr beginnt mit einem randvoll gefüllten HBV-Spielplan. In 20 Partien begeben sich SCALA Longhorns auf Punktejagd.

Unsere Regionalliga-Damen (DN) können am Sonntagnachmittag in der heimischen Lüttkoppel-Arena angefeuert werden. Sie haben in einem Spitzenspiel der Liga die Tabellendrittplatzierten, die 1. Damen der BG Hamburg-West, zu Gast.

Liga Spiel Datum Zeit Halle Heim Gast Ergebnis
M14C 2013 SA, 13.01.24 10:00 HBV-TALA SCAL 2 EMTV 2 85:29
W12BW 4742 SA, 13.01.24 10:00 HBV-STEI BGW 2 SCAL 2 108:47
M16C 2013 SA, 13.01.24 12:00 HBV-TALA SCAL 2 EMTV 2 97:34
M08A 2521 SA, 13.01.24 14:00 HBV-OHK SCAL 1 ETV 1 20:19
M11A 2815 SA, 13.01.24 16:00 HBV-OHK SCAL 1 BCH 1 93:72
M10A1 6622 SO, 14.01.24 09:30 HBV-HEST BSV 1 SCAL 1 45:73
M10B1 6622 SO, 14.01.24 09:30 HBV-OHK SCAL 2 WSV 2 77:49
M16A 2833 SO, 14.01.24 10:00 HBV-LÜTT SCAL 1 ETV 1 81:42
M12L 2142 SO, 14.01.24 11:30 HBV-HEST BSV 1 SCAL 1 74:63
M14BN 2742 SO, 14.01.24 11:30 HBV-CFSO ETV 2 SCAL 1 36:81
M18BN 2824 SO, 14.01.24 11:30 HBV-FELD HAPI 2 SCAL 1 36:66
W12L 2822 SO, 14.01.24 11:30 HBV-OHK SCAL 1 BGW 1 ausgefallen
W14L 2836 SO, 14.01.24 12:00 HBV-REE SCAL 1 BBCR 1 84:59
W16BW 2751 SO, 14.01.24 12:00 HBV-LÜTT SCAL 3 RIST 2 51:50
W14A 2913 SO, 14.01.24 13:15 HBV-FÄHR TSGB 1 SCAL 2 53:44
M12BO 2814 SO, 14.01.24 13:30 HBV-OHK SCAL 2 BSV 2 77:62
DN 4052 SO, 14.01.24 15:00 HBV-LÜTT SCAL BGW 72:50
M09A 2521 SO, 14.01.24 15:30 HBV-OHK SCAL 1 ETV 1 122:19
HKB 2012 MO, 15.01.24 19:00 HBV-SDW SCAL 2 BBCQ 1 63:54
HSEN 2014 MI, 17.01.24 20:00 HBV-TIMM SCAL 1 KKNT 1 39:46

(Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.)

Dez 142023
 

Logo SG Harburg-BasketsAm letzten Spielwochenende dieses Jahres laufen fast alle spielenden SCALA Longhorns Teams in heimischen Hallen auf.

Unsere Regionalliga-Damen (DN) freuen sich am Samstagabend in der Lüttkoppel-Arena zur Prime Time auf großartig anfeuernde Fanmassen. Zu Gast sind die SG Harburg Baskets . Wer ein „Double-Feature“ genießen will, kann sogar bereits davor am Samstag ab 16:00 auch unsere Oberliga-Damen (DO) unterstützen.

Liga Spiel Datum Zeit Halle Heim Gast Ergebnis
M14C 1092 SA, 16.12.23 11:30 HBV-TIMM SCAL 2 BSV 6 60:35
M10BW 1633 SA, 16.12.23 14:00 HBV-OHK SCAL 2 ETV 2 82:63
DO 1303 SA, 16.12.23 16:00 HBV-LÜTT SCAL 2 MTVL 1 70:54
M09B 1642 SA, 16.12.23 16:00 HBV-OHK SCAL 2 TSGB 1 107:11
M18BN 3852 SA, 16.12.23 17:30 HBV-TIMM SCAL 1 EMTV 1 50:75
DN 4042 SA, 16.12.23 19:00 HBV-LÜTT SCAL SGHB 81:61
M12BO 1874 SO, 17.12.23 09:30 HBV-OHK SCAL 2 MTVL 2 72:59
W16BW 2733 SO, 17.12.23 09:30 HBV-TALA SCAL 3 UET 1 62:44
M12L 1215 SO, 17.12.23 11:30 HBV-OHK SCAL 1 RIST 1 47:97
M14BN 2733 SO, 17.12.23 11:30 HBV-TALA SCAL 1 HSV 1 95:36
W10A 1093 SO, 17.12.23 11:30 HBV-HEST BSV 1 SCAL 1 0:20§
M11A 1874 SO, 17.12.23 13:30 HBV-OHK SCAL 1 RIST 1 74:89
M16C 1092 SO, 17.12.23 13:30 HBV-TALA SCAL 2 SGHB 1 61:51
W12BW 2712 SO, 17.12.23 15:30 HBV-OHK SCAL 2 NTSV 1 20:0§
HKB 1093 MO, 18.12.23 19:00 HBV-SDW SCAL 2 TURA 2 36:54

(Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.)

Dez 072023
 

Wer unsere Regionalliga-Damen (DN) am Wochenende anfeuern möchte, reist mit ihnen am Samstagnachmittag nach Itzehoe, wo sie bei den Itzehoe Eagles zu Gast sind.

Viele andere SCALA Longhorns Teams begeben sich ebenfalls auswärts auf Punktejagd.

Aber auch bei Heimbegegnungen können SCALA Longhorns unterstützt werden: im Ohkamp (W10A, W12B), in der Lüttkoppel-Arena (W14L, M16C) und im Timmerloh-Dome (Ü35-Old-Boys [HSEN]).

Liga Spiel Datum Zeit Halle Heim Gast Ergebnis
M14C 1072 SA, 09.12.23 11:30 HBV-TES BCH 4 SCAL 2 78:45
W18L 2633 SA, 09.12.23 12:00 HBV-REE ATSV 1 SCAL 1 90:52
M18BN 3824 SA, 09.12.23 12:30 HBV-THES HAPI 2 SCAL 1 29:76
W16BW 2742 SA, 09.12.23 13:30 HBV-MAX OTT 2 SCAL 3 63:31
M16A 2811 SA, 09.12.23 14:00 HBV-REE ATSV 1 SCAL 1 75:67
W10A 1053 SA, 09.12.23 14:00 HBV-OHK SCAL 1 ETV 1 102:27
DN 4040 SA, 09.12.23 15:00 ITZ-SSG ITZE SCAL 67:77
M10AO 2432 SA, 09.12.23 15:30 HBV-VODK WSV 1 SCAL 1 49:58
W12L 1874 SA, 09.12.23 15:30 HBV-FÄHR TSGB 1 SCAL 1 92:34
W12BW 2733 SA, 09.12.23 16:00 HBV-OHK SCAL 2 TOWE 1 40:84
W14L 1833 SO, 10.12.23 11:15 HBV-LÜTT SCAL 1 ATSV 1 90:25
M11A 1863 SO, 10.12.23 13:00 HBV-HOWE ETV 1 SCAL 1 93:77
M16C 1063 SO, 10.12.23 13:15 HBV-LÜTT SCAL 2 POPP 1 63:33
M12BO 1863 SO, 10.12.23 13:30 HBV-SPIE TSGB 2 SCAL 2 43:92
HKB 1084 SO, 10.12.23 17:15 HBV-HÖKO BSV 5 SCAL 2 71:67
DO 1312 SO, 10.12.23 20:00 HBV-AST RIST 3 SCAL 2 73:48
HSEN 1095 MI, 13.12.23 20:00 HBV-TIMM SCAL 1 CONO 1 73:43

(Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.)

Nov 302023
 

Kieler TB KangaroosIm Timmerloh-Dome (W12B), in der Lüttkoppel-Arena (W12L, W16A, 1. Herren [HBB]), im Ohkamp (M12L) sowie im Tala300-Dome (W14L, W14A, 2. Damen [DO]) können am Wochenende SCALA Longhorns Teams in Heimhallen unterstützt werden.

Alle anderen am Wochenende spielenden Teams begeben sich auswärts auf Körbejagd. Unsere Regionalliga-Damen (DN) haben am Wochenende den weitesten Weg. Sie sind am Samstagabend bei den Kangaroos des Kieler TB zu Gast.

Liga Spiel Datum Zeit Halle Heim Gast Ergebnis
W12BW 1723 SA, 02.12.23 11:30 HBV-TIMM SCAL 2 RIST 2 48:46
W16L 1851 SA, 02.12.23 13:30 HBV-AHRN SCAL 1 RSW 1 63:30
W12L 1831 SA, 02.12.23 13:45 HBV-LÜTT SCAL 1 RSW 1 37:112
DN 4003 SA, 02.12.23 17:00 KI-REVE KTB SCAL 57:76
M16A 1872 SA, 02.12.23 17:30 HBV-ALTE BSV 2 SCAL 1 86:76
W16A 1871 SA, 02.12.23 17:45 HBV-LÜTT SCAL 2 EMTV 1 106:51
HBB 1062 SA, 02.12.23 19:30 HBV-LÜTT SCAL 1 KKNT 2 61:64
HSEN 1085 SA, 02.12.23 19:30 HBV-ALTE BSV 1 SCAL 1 68:35
M10AO 2421 SO, 03.12.23 09:30 HBV-PASS NTSV 1 SCAL 1 49:58
M12L 1151 SO, 03.12.23 09:30 HBV-OHK HHT 1 SCAL 1 81:91
M16C 1035 SO, 03.12.23 09:30 HBV-CFSU HHT 2 SCAL 2 35:70
W14L 1862 SO, 03.12.23 13:30 HBV-TALA SCAL 1 BGW 1 81:22
W16BW 1733 SO, 03.12.23 14:00 HBV-SEM UET 1 SCAL 3 20:0
W14A 1981 SO, 03.12.23 15:30 HBV-TALA SCAL 2 TOWE 1 51:37
M18BN 1861 SO, 03.12.23 16:00 HBV-SEM UET 1 SCAL 1 52:76
DO 1222 SO, 03.12.23 17:30 HBV-TALA SCAL 2 ETV 2 47:57

(Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.)

Nov 232023
 

SC Rist WedelViele der am Wochenende auflaufenden SCALA Longhorns Teams sind auswärts auf Punktejagd.

Die Lüttkoppel-Arena, das Gymnasium Heidberg sowie der Schlehdornweg sind am Wochenende die Austragungsorte von SCALA-Heimbegegnungen.

Unsere Regionalliga-Damen (DN) haben am Montagabend in der Lüttkoppel-Arena die 2. Damen des SC Rist-Wedel zu Gast; und freuen sich natürlich auf leidenschaftliche Unterstützung durch SCALA-Fans.

Liga Spiel Datum Zeit Halle Heim Gast Ergebnis
M08A 1532 SA, 25.11.23 10:00 HBV-THEO MTVL 1 SCAL 1 76:29
M10BW 1623 SA, 25.11.23 12:00 HBV-MWS RIST 2 SCAL 2 29:71
M12L 1182 SA, 25.11.23 13:45 HBV-AHRN SCAL 1 RSW 1 26:103
W18L 2623 SA, 25.11.23 13:45 HBV-LÜTT SCAL 1 MTVL 1 100:31
W16L 1862 SA, 25.11.23 15:30 HBV-LÜTT SCAL 1 WSV 1 84:10
M11A 1841 SO, 26.11.23 09:30 HBV-HEST BSV 1 SCAL 1 64:115
M09A 1532 SO, 26.11.23 11:00 HBV-PEPE2 HAHI 1 SCAL 1 16:112
M14BN 2712 SO, 26.11.23 11:30 HBV-FSA SCAL 1 TURA 1 65:50
W14L 1873 SO, 26.11.23 11:30 HBV-HÖKO BSV 1 SCAL 1 80:53
M09B 1653 SO, 26.11.23 13:00 HBV-PEPE2 HAHI 2 SCAL 2 18:98
M16A 1863 SO, 26.11.23 13:30 HBV-FSA SCAL 1 TOWE 2 102:25
W16L 1873 SO, 26.11.23 13:30 HBV-HÖKO BSV 1 SCAL 1 45:84
W16BW 2712 SO, 26.11.23 15:30 HBV-FSA SCAL 3 BBCQ 1 17:42
M14C 1081 SO, 26.11.23 16:00 HBV-EXER TURA 2 SCAL 2 62:59
DO 1294 SO, 26.11.23 17:30 HBV-FÄHR TSGB 1 SCAL 2 57:77
HKB 1075 MO, 27.11.23 18:30 HBV-SDW SCAL 2 HAPI 4 51:55
DN 4032 MO, 27.11.23 20:00 HBV-LÜTT SCAL RIST 2 83:82

(Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.)

Nov 162023
 

Am Samstagabend zur Prime Time können unsere Regionalliga-Damen (DN) in der Lüttkoppel-Arena angefeuert werden. Sie haben die Lübeck Lynx der Lübecker Turnerschaft zu Gast.

Selbstverständlich freuen sich in mehreren Heimbegegnungen auch diverse weitere SCALA Longhorns Teams auf Unterstützung: im Ohkamp (M12, M10, M12L, W12L), im TALA300-Dome (M14 und Oberliga-Damen [DO]) und am Mittwoch im Timmerloh-Dome (Ü35-Old-Boys [HSEN]).

Alle anderen spielenden SCALA Longhorns reisen zu Auswärtsspielen.

Liga Spiel Datum Zeit Halle Heim Gast Ergebnis
M14C 1035 SA, 18.11.23 09:30 HBV-CFSO HHT 1 SCAL 2 104:37
M12BO 1852 SA, 18.11.23 12:00 HBV-OHK SCAL 2 TOWE 2 102:47
W16A 1862 SA, 18.11.23 12:00 HBV-LUR BGW 1 SCAL 2 81:71
M10AO 2411 SA, 18.11.23 14:00 HBV-OHK SCAL 1 BSV 1 96:45
W12BW 2723 SA, 18.11.23 16:00 HBV-RBS RIST 2 SCAL 2 40:53
M16A 1854 SA, 18.11.23 16:30 HBV-NIHA AMTV 1 SCAL 1 52:87
W18L 2612 SA, 18.11.23 17:30 HBV-STEI BGW 1 SCAL 1 43:54
DN 4027 SA, 18.11.23 19:00 HBV-LÜTT SCAL LTS 89:45
W14L 1842 SO, 19.11.23 09:30 HBV-MAX OTT 1 SCAL 1 32:97
M12L 1171 SO, 19.11.23 11:30 HBV-OHK SCAL 1 TSGB 1 62:63
W10A 1062 SO, 19.11.23 12:00 HBV-BÜLO OTT 1 SCAL 1 6:96
W16BW 1751 SO, 19.11.23 12:00 HBV-RBS RIST 2 SCAL 3 0:0
W12L 1842 SO, 19.11.23 13:30 HBV-OHK SCAL 1 WSV 1 62:128
W16L 1824 SO, 19.11.23 13:30 HBV-HSG TOWE 1 SCAL 1 33:55
M14BN 1771 SO, 19.11.23 15:30 HBV-TALA SCAL 1 ALTO 1 76:67
M16C 1072 SO, 19.11.23 16:00 HBV-ISBA RSV 1 SCAL 2 33:50
DO 1285 SO, 19.11.23 17:30 HBV-TALA SCAL 2 BSV 2 82:30
M18BN 1852 SO, 19.11.23 17:30 HBV-KGSE1 EMTV 1 SCAL 1 94:47
HSEN 1074 MI, 22.11.23 20:00 HBV-TIMM SCAL 1 OTT 1 61:62

(Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.)

Nov 092023
 

Das Wochenende hat 11 Spiele mit SCALA Longhorns Beteiligung in SCALA-Heimhallen auf dem Programm.

5 SCALA Longhorns Teams begeben sich in Auswärtshallen auf Punktejagd.

Unsere Regionalliga-Damen (DN) werden am Samstagnachmittag im Johannes-Brahms-Gymnasium von den 1. Damen des Bramfelder SV empfangen.

Liga Spiel Datum Zeit Halle Heim Gast Ergebnis
W14A 1952 SA, 11.11.23 09:30 HBV-TIMM SCAL 2 NTSV 1 66:25
W16A 1853 SA, 11.11.23 11:30 HBV-TIMM SCAL 2 NTSV 1 64:40
M14C 1063 SA, 11.11.23 13:30 HBV-TIMM SCAL 2 TSGB 4 42:47
M10BW 1642 SA, 11.11.23 14:00 HBV-OHK HHT 1 SCAL 2 27:93
M12L 1204 SA, 11.11.23 14:15 HBV-HOWE ETV 1 SCAL 1 101:61
DN 4023 SA, 11.11.23 15:00 HBV-HÖKO BSV SCAL 53:68
HBB 1042 SA, 11.11.23 15:30 HBV-BUDA FCSP 1 SCAL 1 74:48
M16A 1844 SA, 11.11.23 15:30 HBV-TIMM SCAL 1 OTT 1 40:46
M09B 1613 SA, 11.11.23 16:00 HBV-OHK SCAL 2 MTVL 1 63:40
DO 1276 SA, 11.11.23 17:30 HBV-BUDA STG 1 SCAL 2 62:45
W16L 1814 SA, 11.11.23 17:30 HBV-TIMM SCAL 1 RIST 1 78:34
W12L 1853 SO, 12.11.23 10:00 HBV-RBS RIST 1 SCAL 1 88:61
M18BN 3861 SO, 12.11.23 11:30 HBV-TALA SCAL 1 UET 1 103:26
W10A 1035 SO, 12.11.23 11:30 HBV-OHK SCAL 1 TSGB 1 87:28
W12BW 1771 SO, 12.11.23 13:30 HBV-OHK SCAL 2 EMTV 1 43:86
HKB 1054 MO, 13.11.23 19:00 HBV-SDW SCAL 2 TOWE 3 50:67

(Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.)

Nov 022023
 

Hamburg TowersAm Wochenende, Montag und Mittwoch begibt sich eine Vielzahl von SCALA Longhorns Teams auf Körbejagd.

In unseren Heimhallen Ohkamp, Timmerloh-Dome und Lüttkoppel-Arena werden diverse Gelegenheiten geboten, SCALA Longhorns bei Heimspielen zu unterstützen.

Eine der Top-Gelegenheiten bietet sich am Samstagabend, an dem unsere Regionalliga-Damen (DN) in der Lüttkoppel-Arena die 1. Damen der Hamburg Towers zu Gast haben.

Liga Spiel Datum Zeit Halle Heim Gast Ergebnis
M12BO 1841 SA, 04.11.23 11:30 HBV-TIMM HSV 1 SCAL 2 67:82
M10AO 1432 SA, 04.11.23 14:00 HBV-OHK SCAL 1 WSV 1 66:49
W10A 1044 SA, 04.11.23 15:00 HBV-KBS ATSV 1 SCAL 1 45:45
M10BW 1612 SA, 04.11.23 16:00 HBV-OHK SCAL 2 ETV 3 81:19
M14C 1054 SA, 04.11.23 16:00 HBV-PEPE2 HAHI 3 SCAL 2 28:88
M18BN 3813 SA, 04.11.23 17:30 HBV-TIMM SCAL 1 BGW 1 115:43
W18L 1642 SA, 04.11.23 18:00 HBV-PEPE2 HAHI 1 SCAL 1 14:121
DN 4017 SA, 04.11.23 19:00 HBV-LÜTT SCAL TOWE 79:69
M09A 1521 SO, 05.11.23 09:30 HBV-HOWE ETV 1 SCAL 1 14:119
M16A 1833 SO, 05.11.23 09:30 HBV-CFSO ETV 1 SCAL 1 54:67
M08A 1521 SO, 05.11.23 11:15 HBV-HOWE ETV 1 SCAL 1 19:31
W16L 1842 SO, 05.11.23 11:30 HBV-MAX OTT 1 SCAL 1 26:85
W14A 1943 SO, 05.11.23 12:00 HBV-NIHA AMTV 1 SCAL 2 4:132
W12L 1864 SO, 05.11.23 13:30 HBV-OHK SCAL 1 BSV 1 55:92
HKB 1065 SO, 05.11.23 14:00 HBV-CCST POL 1 SCAL 2 69:62
M14BN 1751 SO, 05.11.23 14:00 HBV-PASS NTSV 2 SCAL 1 56:48
M12L 1193 SO, 05.11.23 15:30 HBV-OHK SCAL 1 BCH 1 35:118
W12BW 1733 SO, 05.11.23 16:15 HBV-STUBI TOWE 1 SCAL 2 73:26
HBB 1073 SO, 05.11.23 17:30 HBV-HOOP HTB 2 SCAL 1 68:38
W18L 1633 MO, 06.11.23 18:30 HBV-LÜTT SCAL 1 ATSV 1 55:94
HSEN 1052 MI, 08.11.23 20:00 HBV-TIMM SCAL 1 HTB 1 87:39

(Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.)

Okt 262023
 

Lediglich zwei SCALA Longhorns Teams begeben sich am Wochenende auf Punktejagd.

Unsere Ü35-Old-Boys (HSEN) sind beim SC Rist Wedel zu Gast, während unsere 2. Herren (HKB) beim SC Condor auflaufen.

Liga Spiel Datum Zeit Halle Heim Gast Ergebnis
HSEN 1063 SA, 28.10.23 16:00 HBV-AST RIST 1 SCAL 1 61:52
HKB 1043 SO, 29.10.23 16:00 HBV-BERN CONO 2 SCAL 2 59:88

(Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.)

Okt 082023
 

Die 1. Herren haben im Spiel gegen St. Georg 2 eine Niederlage einstecken müssen. Am Ende hieß es für das Team von Coach Rober 41:62.

Dabei sah es zunächst erstmal ganz gut aus. Inspiriert vom Sieg der 2. Herren, die direkt davor gespielt hatten, wurde hinten ganz gut dicht gemacht. Vorne allerdings wurde schnell klar, dass kein Korb ein Selbstgänger werden würde. So kam es, dass trotz ordentlicher Verteidigung STG mit 6:2 in Führung ging. Doch es folgte der größte Run des Spiel seitens SCAL – 7:6 Führung. Danach hieß es noch unentschieden 9:9, nach acht Minuten. Aber im folgenden zog St. Georg dann davon – schleichend, aber nicht mehr umkehrbar. Am Ende des 1. Viertels hieß es 9:15, verursacht durch zu viele Fastbreaks, die sich auch durch Ballverluste vorne ergaben.

Dies wurde auch im nächsten Abschnitt nicht unbedingt besser – auch wenn es nie einen Run der Gastgeber gab, so gab es auch keinen der 1. Herren und das bedeutete einen kontinuierlich anwachsenden Rückstand. Dazu kamen Diskussionen mit den Schiedsrichtern – nicht unberechtigt, aber eben auch nicht wirklich hilfreich, um sich stärker auf das Spiel zu fokussieren. Folgerichtig stand es zur Halbzeit 19:31. Zu allem Unglück knickte Kian auch noch zu Beginn des zweiten Viertels um und konnte nicht weiterspielen – an dieser Stelle nochmal gute Besserung, Kian!

Der Trend setzte sich auch im dritten Viertel fort, um es kurz zu machen. Es haperte an offensiver Durchschlagskraft und hinten kassierte man zu viele leichte Körbe. 28:49 war das ernüchternde Ergebnis. Das letzte Viertel war dann etwas verbessert, was aber möglicherweise mit der nicht mehr ganz so starken Präsenz des Gegners zusammenhing. Endergebnis 41:62 und der Erkenntnis: Mit 41 Punkten gewinnen ist halt schwer – 62 Punkte zuzulassen dagegen okay.

An diesen Dingen zu arbeiten, dafür bleibt nun aber noch etwas Zeit, denn das nächste Spiel ist erst wieder am 5.11. gegen HTB2.

Es spielten (Punkte laut DBB App ziemlicher Nonsens, daher hier weggelassen): Daniel, Stephan, Raphael, Kian, Hinrich, Jan Ra., Jan Ro. Tom, Thorsten, Dirk.