Gunnar Kempke

Nov 082015
 

In jener Liga, in der bisher mehr als ein Drittel aller Begegnungen (9 von 25) im Nachhinein durch Wertungsentscheide entschieden wurden, trafen nun der Basketball-Club Quickborn und die SCAL Circle Boys aufeinander; zwei Teams, die bisher jeweils nur Siege durch eben diese Wertungsentscheide verbuchen konnten. Die sehr deutliche Forderung der Headcoaches war folglich, endlich den ersten, auf dem Feld (und nicht am grünen Tisch) errungenen rosa Zettel mit nach Hause zu nehmen.

Nachdem Coach Hoffmann zur Wochenmitte nur 5 spielbereite Circle Boys zur Verfügung hatte, sorgte sein herzzerreißender E-Mail-Appell für das Auflaufen von sage und schreibe 12 Jungs.

In der von den beiden Schiris (incl. einem Rookie-Schiri) solide begleiteten und fairen Partie gegen ein nettes BBCQ-Team gehörten seitens der Circle Boys die ersten 7 Minuten den Hoffmann-Brothers, bevor sich auch andere C-Boys zum Treffen entschlossen. War es zunächst eine Begegnung auf Augenhöhe, so drehten die Circle Boys im 2. Viertel mit einem 19:0-Lauf auf und erkämpften eine zwischenzeitliche 16-Punkte-Führung. Wer in dieser Phase an eine Vorentscheidung glaubte oder gar an den bereits gelutschten Drops, sah sich getäuscht. BBCQ blieb bis zum Ende stets in Schlagdistanz. Insbesondere ihre Scharfschützen Andre Hatje (#24), Ruben-Micha Petschke (#23) und Captain Thorsten Klatt (#21) wurden zu häufig von den Circle Boys zu nachlässig verteidigt, und sorgten regelmäßig aus der Distanz immer wieder für Besorgnis bei Coach Hoffmann. Die presseartige Defense von BBCQ zum Ende rückte sie jedoch nicht signifikant an die Circle Boys heran, sorgte im Grunde lediglich für verstärkten Foul-Trouble. Nach der Schlusssirene hieß es 79:71 aus Sicht der Circle Boys, die sich somit die Trophäe „rosa Zettel“ sicherten.

Alle Viertel aus SCAL-Sicht: 17:17, 24:20, 20:16, 18:18.

Circle Boys in Quickborn: Arnie (28, 2/3, 0F), Toby (18, 4/4, 0F), Nommi (15, 1x3er, 2/7, 2F), Hoffi (7, 3/5, 2F[1U]), Small Freddy (4, 4/8, 1F), Tall Freddy (2, 2F), Holgie (2, 1F), Robby (2, 0F), Dirki (0F), Gunni (1F), Beaubois Dirki (0F), Björni (1F).

 

Nov 052015
 

Nach den Herbstferien sind nun wieder deutlich mehr SCALA-Teams am Start. Am Wochenende können mehrere SCALA-Teams bei ihren Heimspielen im Timmerloh angefeuert werden: M16L, 2. Damen (DBO), Ü35-Old-Boys (HSEN), M12L, M14L und W13L. Alle anderen spielenden Teams sind auswärts unterwegs, aber freuen sich dennoch über mitreisende Fangruppen.

Liga Spiel Datum Zeit Halle Heim Gast Ergebnis
M16L 10 SA, 07.11.15 09:30 HBV-TIMM BCH 1 SCAL 1 98:31
W17L 9 SA, 07.11.15 10:00 HBV-AST RIST 1 SCAL 1 34:63
HKB 25 SA, 07.11.15 15:30 HBV-COME BBCQ 1 SCAL 3 71:79
DBO 24 SA, 07.11.15 17:00 HBV-TIMM SCAL 3 AMTV 1 110:23
M16W 10 SA, 07.11.15 17:30 HBV-COME BBCQ 1 SCAL 2 59:80
HSEN 27 SA, 07.11.15 19:00 HBV-TIMM SCAL 1 CONO 1 108:33
M12L 21 SO, 08.11.15 09:30 HBV-STEI SCAL 1 BCH 1 67:30
M14L 13 SO, 08.11.15 09:30 HBV-TIMM SCAL 1 BSV 1 17:125
M10B 20 SO, 08.11.15 11:10 HBV-AHR HTS 1 SCAL 1 (ak) 30:17
W13L 18 SO, 08.11.15 11:30 HBV-TIMM SCAL 1 BSV 1 70:15
M10B 21 SO, 08.11.15 12:20 HBV-AHR WSV 1 SCAL 1 (ak) 21:22
W15L 9 SO, 08.11.15 14:00 HBV-PEPE1 HAHI 1 SCAL 1 53:48

(Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.)

Okt 292015
 

Der HBV-Spielplan hat einige interessante Spielansetzungen parat: von Samstag bis inklusive Mittwoch findet jeweils eine Partie mit SCALA-Beteiligung statt. In der Reihenfolge des Auftritts: 1. Herren (HSO), 2. Herren (HBA), 3. Herren (HKB), W15L und Ü35-Old-Boys (HSEN).

Liga Spiel Datum Zeit Halle Heim Gast Ergebnis
HSO 16 SA, 31.10.15 15:30 HBV-HOWE ETV 4 SCAL 1 71:32
HBA 19 SO, 01.11.15 18:00 HBV-REE ATSV 1 SCAL 2 54:65
HKB 24 MO, 02.11.15 19:30 HBV-ESCH SCAL 3 TURA 2 20:0 (28:91)
W15L 2 DI, 03.11.15 18:30 HBV-RISG BGW 1 SCAL 1 78:33
HSEN 17 MI, 04.11.15 20:00 HBV-BÜLO OTT 1 SCAL 1 56:59

(Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.)

Okt 202015
 

Es berichtet Old’n’District Boy Florian Knüppel:

Der erste Doubleheader der Saison stand am Wochenende für die OLD BOYS an. Zu einer Zeit zu der die meisten OLD BOYS noch vom Mittagsschlaf träumten, stand der Klassiker der Ü35 auf dem Plan.

OLD BOYS vs. Hoppers

Trotz der Doppelbelastung standen am Samstag Nachmittag 11 motivierte OLD BOYS auf dem Parkett, von denen allerdings 3 auch für das Abendspiel vorgesehen und somit nur begrenzt einsatzfähig waren. Die Hoppers, selber auf mehreren Hochzeiten unterwegs, standen an diesem Spieltag ohne Doppelbelastung mit einer starken Aufstellung in der Halle.

Das Spiel begann dann, der Uhrzeit entsprechend, auch leicht verschlafen, so dass es nach dem ersten Viertel mit einem ausgeglichenen 9 zu 7 in die Pause ging. Die weitestgehend offenen Würfe wurden von den OLD BOYS in dieser Phase nicht getroffen, so dass es der gegnerischen Verteidigung leicht gemacht wurde und sich die Hoppers weit unter den eigenen Korb zurückziehen konnten.

Über die nächsten 2 Viertel entwickelte sich ein zähes Spiel auf Augenhöhe. Erst im letzen Viertel machte sich das harte Konditionstraining über den Sommer bemerkbar, so dass durch bessere Verteidigung und höhere Trefferquoten ein letztlich ungefährdeter Sieg eingefahren werden konnte.

Starke Energieleistung

Erwähnt werden muss an dieser Stelle die nahezu übermenschliche Energieleistung des ältesten Senioren („Papi“) auf dem Feld, der in der entscheidenden Phase mit wichtigen Würfen und einem Steal an der 3 Punkte Linie auf sich aufmerksam machte.

Stats: HIER.

Okt 152015
 

MTV Treubund Lüneburg 66ersAm Wochenende greifen nun endlich auch unsere Regionalliga-Damen (RN2D) ins Saisongeschehen ein. Ihre erste Partie führt sie zu den 66ers nach Lüneburg.

Aber auch in der heimischen Lüttkoppel-Arena warten am Samstag ein paar höchstwahrscheinlich sehenswerte Basketball-Leckerbissen auf die SCALA-Fans: unsere Ü35-Old-Boys (HSEN), unsere 1. Herren (HSO), unsere 2. Damen (DS) und unsere 2. Herren (HBA) geben sich die Ehre.

Für letztere ist dies quasi eine Doppelansetzung, da sie sich größenteils aus unseren zuvor schon spielenden Ü35-Old-Boys rekrutieren, die wiederum schon am Mittwoch in Bramfeld erneut im Einsatz sind.

Liga Spiel Datum Zeit Halle Heim Gast Ergebnis
HSEN 19 SA, 17.10.15 14:15 HBV-LÜTT SCAL 1 HAPI 1 69:47
HSO 9 SA, 17.10.15 16:00 HBV-LÜTT SCAL 1 HAHI 2 66:77
RN2D 4009 SA, 17.10.15 17:30 HBV-LÜNE MTVL 1 SCAL 1 39:70
DS 21 SA, 17.10.15 17:45 HBV-LÜTT SCAL 2 OTT 1 ausgefallen
HBA 13 SA, 17.10.15 19:30 HBV-LÜTT SCAL 2 POL 1 50:61
HSEN 22 MI, 21.10.15 19:45 HBV-HÖKO BSV 1 SCAL 1 58:47

(Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.)

Okt 082015
 

Nur drei SCALA-Teams sind am Wochenende auswärts auf Punktejagd (M16L, M17L und 3. Damen [DBO]).

Ansonsten wird am Wochenende ein bunter Strauß von Heimspielen geboten: im Timmerloh, im Ohkamp und sogar am Montag im Eschenweg.

Liga Spiel Datum Zeit Halle Heim Gast Ergebnis
M16L 5 SA, 10.10.15 09:30 HBV-STEI ETV 1 SCAL 1 58:87
W13A 12 SA, 10.10.15 09:30 HBV-TIMM SCAL 2 CONO 1 153:14
M16W 8 SA, 10.10.15 11:30 HBV-TIMM SCAL 2 UET 1 92:55
W17L 5 SA, 10.10.15 12:00 HBV-AST RIST 2 SCAL 1 36:41
M12B 22 SA, 10.10.15 13:30 HBV-TIMM SCAL 2 BBCQ 1 42:7
M12B 24 SA, 10.10.15 15:50 HBV-TIMM SCAL 2 TSGB 1 49:14
DBO 15 SA, 10.10.15 16:00 HBV-FÄHR TSGB 1 SCAL 3 45:41
DS 15 SA, 10.10.15 17:15 HBV-TIMM SCAL 2 POL 1 keine Schiris
HSO 6 SA, 10.10.15 19:15 HBV-TIMM SCAL 1 STG 1 keine Schiris
M10B 16 SO, 11.10.15 13:30 HBV-OHK SCAL 1 RIST 1 13:23
W13L 16 SO, 11.10.15 14:15 HBV-TIMM SCAL 1 BBCR 1 14:59
M10B 18 SO, 11.10.15 15:50 HBV-OHK SCAL 1 TURA 1 26:30
W15L 8 SO, 11.10.15 16:00 HBV-TIMM SCAL 1 BWB 1 49:44
M14L 12 SO, 11.10.15 17:45 HBV-TIMM SCAL 1 AMTV 1 59:52
HKB 16 MO, 12.10.15 19:30 HBV-ESCH SCAL 3 HAPI 4 58:66

(Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.)

Okt 012015
 

Am Samstag können im Timmerloh unsere M12L, M16W und unsere Ü35-Old-Boys (HSEN) angefeuert werden. Am Sonntag freuen sich unsere W13L und M18A in der Lüttkoppel-Arena auf große Unterstützung.

Aber auch die auswärts auflaufenden SCALA-Teams (W11L, M14L, 2. Damen [DS], 3. Damen [DBO] und 2. Herren [HBA]) freuen sich über mitreisende Fangruppen.

Liga Spiel Datum Zeit Halle Heim Gast Ergebnis
M12L 10 SA, 03.10.15 09:30 HBV-TIMM HWBA 1 SCAL 1 74:24
W11L 15 SA, 03.10.15 09:30 HBV-AHRN HWBA 1 SCAL 1 0:20
W11L 17 SA, 03.10.15 10:40 HBV-AHRN SCAL 1 BGW 1 31:33
M12L 12 SA, 03.10.15 11:30 HBV-TIMM HAHI 1 SCAL 1 67:24
W11L 18 SA, 03.10.15 11:50 HBV-AHRN SCAL 1 RIST 1 22:37
M16W 6 SA, 03.10.15 17:30 HBV-TIMM SCAL 2 EMTV 1 56:40
DS 13 SA, 03.10.15 19:00 HBV-OCHT MTVL 2 SCAL 2 30:57
HSEN 13 SA, 03.10.15 19:30 HBV-TIMM SCAL 1 HTB 1 83:38
M14L 7 SO, 04.10.15 9:30 HBV-AST RIST 1 SCAL 1 92:65
HBA 8 SO, 04.10.15 15:00 HBV-RITT THE 1 SCAL 2 46:70
W13L 12 SO, 04.10.15 15:30 HBV-LÜTT SCAL 1 OTT 1 48:54
M18A 11 SO, 04.10.15 17:30 HBV-LÜTT SCAL 1 WSV 1 ausgefallen
DBO 12 SO, 04.10.15 18:00 HBV-REE ATSV 3 SCAL 3 56:58 n.V.

(Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.)

Sep 242015
 

Unsere W13A und unsere 2. Herren (HBA) können am Samstag in der Lüttkoppel-Arena angefeuert werden. Alle anderen spielenden Teams laufen auswärts auf.

Liga Spiel Datum Zeit Halle Heim Gast Ergebnis
W13A 7 SA, 26.09.15 14:00 HBV-LÜTT SCAL 2 UET 1 (ak) 37:59
M16W 4 SA, 26.09.15 15:00 HBV-RISG KSFF 1 SCAL 2 30:61
HBA 5 SA, 26.09.15 16:00 HBV-LÜTT SCAL 2 MTVL 2 42:59
DS 8 SA, 26.09.15 17:00 HBV-STEI BGW 3 SCAL 2 28:55
M18A 6 SA, 26.09.15 17:00 HBV-RISG KSFF 1 SCAL 1 52:55
DBO 9 SA, 26.09.15 19:00 HBV-RISG KSFF 1 SCAL 3 48:65
M10B 10 SO, 27.09.15 12:10 HBV-REE BWB 1 SCAL 1 (ak) 19:41
M12B 14 SO, 27.09.15 13:10 HBV-HAIN ETV 2 SCAL 2 12:35
M10B 12 SO, 27.09.15 13:20 HBV-REE ATSV 1 (ak) SCAL 1 (ak) 24:18
W13L 7 SO, 27.09.15 13:30 HBV-AST RIST 1 SCAL 1 69:30
M12B 15 SO, 27.09.15 14:20 HBV-HAIN EMTV 1 SCAL 2 11:33
HSO 3 SO, 27.09.15 17:30 HBV-THEDE OTT 3 SCAL 1 46:72

(Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.)

Sep 172015
 

Das Wochenende bietet mehrere Möglichkeiten, SCALA-Teams bei Heimspielen anzufeuern. Unsere 2. Damen (DS) freuen sich am Samstag auf Unterstützung in der Lüttkoppel-Arena. Die M16L kann im Timmerloh besucht werden, während die W13L und M14L am Sonntag in der TALA auflaufen.

Alle anderen spielenden Teams sind auswärts auf Punktejagd (W11L, M12L, W13A und 3. Herren [HKB]). Unsere 1. Herren treffen am Sonntag in ihrer ersten Hamburger Pokalrunde auf den TVGH Billstedt.

Liga Spiel Datum Zeit Halle Heim Gast Ergebnis
M12L 5 SA, 19.09.15 13:30 HBV-PEPE2 SCAL 1 TURA 1 49:46
M16L 4 SA, 19.09.15 14:00 HBV-TIMM SCAL 1 AMTV 1 66:91
M12L 7 SA, 19.09.15 15:30 HBV-PEPE2 SCAL 1 MTVL 1 88:17
DBO 4 SA, 19.09.15 17:30 HBV-LÜTT SCAL 3 MTVL 3 entfällt
DS 6 SA, 19.09.15 19:30 HBV-LÜTT SCAL 2 TURA 1 44:56
W11L 1 SO, 20.09.15 09:30 HBV-AST SCAL 1 WSV 1 entfällt
W13L 3 SO, 20.09.15 09:30 HBV-TALA SCAL 1 HAHI 1 38:58
W11L 3 SO, 20.09.15 10:40 HBV-AST BGW 1 SCAL 1 15:26
M14L 5 SO, 20.09.15 11:30 HBV-TALA SCAL 1 HAHI 1 35:147
W11L 5 SO, 20.09.15 11:50 HBV-AST SCAL 1 RIST 1 20:50
W13A 5 SO, 20.09.15 15:00 HBV-PARK UET 1 (ak) SCAL 2 62:41
HP 301 SO, 20.09.15 17:30 HBV-BORN BIL 1 SCAL 1 80:60
HKB 6 SO, 20.09.15 19:30 HBV-LOTT MUHA 1 SCAL 3 83:62

(Alle Angaben ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten.)